Команда 1 2 3 4 5 6 7 1/4 1/4 1/2 фин Итого
тур тур тур тур тур тур тур фин фин фин
1 Сокол 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
2 Спецстрой 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4
3 Новбытхим 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
4 УИМП 1 0 3 0 0 2 2 0 0 1 1 10
5 МО Федоровское 0 1 0 0 0 0 1 1 0 10(10) 1 14
6 Пятый канал 0 0 2 0 0 0 1 1 0 10(10) 0 14
7 Резерв-RRT 0 0 1 2 3 1 0 1 1 5 1 15
8 ЭКО-Балт 0 1 2 3 4 1 0 1 2 2 3 19
Примечание :
В скобках указаны баллы, снятые с команды за административные нарушения
(пункт 7.2 Положения о проведении турнира).