№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | фин | Итого |
тур | тур | тур | тур | тур | тур | тур | фин | фин | фин | фин | ||||
1 | Турбанк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | Стройпанель | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Морион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
4 | PVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
5 | Пулково-Экспресс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | УНП ГУВД | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | КОМИТА | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
8 | Газпром трансгаз СПб | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Примечание : | ||||||||||||||
В скобках указаны баллы, снятые с команды за административные нарушения | ||||||||||||||
(пункт 7.2 Положения о проведении турнира). |