_____________________________________________________

ТАБЛИЦЫ


Финальный этап

Таблица рейтинговых баллов >>>

Сетка игр "плей-офф":

Предварительный этап

Таблица рейтинговых баллов:

 

команда

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур 8 тур 9 тур средний
рез-т
итого
рейт.
баллов

 

очки рейт.
баллы
очки рейт.
баллы
очки рейт.
баллы
очки рейт.
баллы
очки рейт.
баллы
очки рейт.
баллы
очки рейт.
баллы
очки рейт.
баллы
очки рейт.
баллы
1 Боулинг Сити 1485 192 1608 192 1492 160 1480 160 1465 160 1634 192 1514 160 1629 256 1685 256 518,2 1728
2 Лидер 1564 256 1438 160 1452 144 1496 192 1434 128 1635 256 1570 256 1519 144 1439 120 501,7 1656
3 IBS 1251 96 1319 104 1599 256 1511 256 1479 192 1437 160 1556 192 1557 192 1505 160 489,4 1608
4 Альмак 1482 160 1611 256 1574 192 1464 144 1603 256 1340 104 1496 144 1514 128 1483 144 502,5 1528
5 Питерская кегля 1460 144 1389 120 1395 128 1277 88 1282 104 1222 80 1411 120 1536 160 1526 192 462,9 1136
6 ШОУ ГЕРЛЗ 1248 88 1394 128 1369 120 1381 128 1457 144 1369 120 1482 128 1397 112 1287 92 458,7 1060
7 НТВ-Петербург 1408 128 1375 112 1279 104 1273 84 1420 120 1424 144 1357 104 1430 120 1363 96 456,6 1012
8 XXXL 1365 112 1302 96 1260 92 1359 120 1263 96 1377 128 1336 96 1193 84 1463 128 441,4 952
9 XXXL-2 1227 84 1419 144 1279 96 1330 104 1236 84 1364 112 1321 92 1317 92 1396 112 440,3 920
10 SPLIT 1370 120 1235 88 1206 84 1302 92 1329 112 1297 96 1404 112 1333 104 1382 104 439,2 912
11 Смарт Телеком 1251 92 1198 84 1306 112 1336 112 1192 80 1286 92 1286 84 1325 96 1253 84 423,4 836
12 Фрико 1354 104 1093 76 1259 88 1202 80 1245 92 1258 88 1247 80 1094 72 1217 76 406,3 756
13 Короткое замыкание 1215 80 1118 80 1184 80 1192 76 1245 88 1029 68 1110 76 1232 88 1143 68 387,7 704
14 NoName 1067 72 1010 72 1151 76 1307 96 1180 72 1138 76 1054 68 1055 64 1263 88 378,7 684
15 ОПТИМА 1090 76 1257 92 959 68 1077 72 1109 68 1227 84 1092 72 1061 68 1200 72 373,0 672
16 Beauty-code 941 68 918 68 1040 72 1023 64 1188 76 1093 72 1054 64 986 60 1003 62 342,4 606
17 Радио Зенит 0   879 64 797 64 1030 68 983 64 974 64 976 62 1042 62 918 60 316,6 508
18 Спорт День за Днем 0   0       0   0   0   1303 88 1186 80 1225 80 412,7 248
19 AMF Bowling Club 0   0       0   0   0   0   1184 76 1031 64 369,2 140

Полная таблица средних результатов и рейтинга команд >>>

<<< назад

тел. +7 921 998 83 38 | факс (812) 380 79 47 | cupper@sp.ru


Rambler's Top100